| 平成24年5月1日~5月31日、9月1日~9月30日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知床行 | ※A | 1 | 2 | 3 | ※B | 香深方面行 | ※A | 1 | 2 | 3 | ※B |
| 病院前(香深) | 7:10 | 8:40 | 11:50 | 14:50 | 17:16 | 知床 | 7:21 | 8:51 | 12:01 | 15:01 | 17:27 |
| 香深フェリーターミナル | 7:11 | 8:41 | 11:51 | 14:51 | 17:17 | 差閉 | 7:25 | 8:55 | 12:05 | 15:05 | 17:31 |
| 差閉 | 7:15 | 8:45 | 11:55 | 14:55 | 17:21 | 香深フェリーターミナル | 7:29 |
8:59 | 12:09 | 15:09 | 17:35 |
| 知床 | 7:19 | 8:49 | 11:59 | 14:59 |
17:25 | 病院前(香深) | 7:30 | 9:00 | 12:10 | 15:10 | 17:36 |
※印便は休祭日、休校日は運休です。
| 平成24年6月1日~8月31日 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知床行 | ※A | 1 | 観光シャトルバス | 2 | 3 | ※B | 香深方面行 | ※A | 1 | 観光シャトルバス | 2 | 3 | ※B |
| 病院前(香深) | 7:10 | 8:50 | 10:25 | 11:50 | 14:50 | 17:24 | 知床 | 7:21 | 9:01 | 10:36 | 12:01 | 15:01 | 17:35 |
| 香深フェリーターミナル | 7:11 | 8:51 | 10:26 | 11:51 | 14:51 | 17:25 | 差閉 | 7:25 | 9:05 | 10:40 | 12:05 | 15:05 | 17:39 |
| 差閉 | 7:15 | 8:55 | 10:30 | 11:55 | 14:55 | 17:29 | 香深フェリーターミナル | 7:29 | 9:09 | 10:44 | 12:09 | 15:09 | 17:43 |
| 知床 | 7:19 | 8:59 | 10:34 | 11:59 | 14:59 | 17:33 | 病院前(香深) | 7:30 | 9:10 | 10:45 | 12:10 | 15:10 | 17:44 |
| 宗谷バスのホームページ |